Apple iPhone 14 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max
vs
Customer reviews
| Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 13 Pro Max | |
|---|---|---|
| Average |
Design
| Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 13 Pro Max | |
|---|---|---|
| Width | 77.6 mm | 78.1 mm |
| Height | 160.7 mm | 160.8 mm |
| Weight | 240 g | 240 g |
| Thickness | 7.85 mm | 7.65 mm |
| Volume | 97.89 cm³ | 96.07 cm³ |
Screen
| Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 13 Pro Max | |
|---|---|---|
| Resolution | 1290 x 2796 px | 1284 x 2778 px |
| Density | 460 ppi | 458 ppi |
| Size | 6.7 inches | 6.7 inches |
Battery
| Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 13 Pro Max | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 4323 mAh | 4373 mAh |
| Removable battery | No | No |
| Wireless charging | Yes | Yes |
| Fast charging | Yes | Yes |
| Ultra power saving mode | No | No |
*Refurbished devices sold on Back Market offer at least 85% of this maximum charge capacity. |
Performance
| Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 13 Pro Max | |
|---|---|---|
| Maximum storage | 1 TB | 1 TB |
| Number of processor cores | 6 | 6 |
| External memory slot | No | No |
| RAM capacity | 6 GB | 6 GB |
| 5G support | Yes | Yes |
| LTE support | Yes | Yes |
Camera
| Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 13 Pro Max | |
|---|---|---|
| Front camera resolution | 12 MP | 12 MP |
| Main camera resolution | 48 MP | 12 MP |
| Multi lens | Yes | Yes |
| Optical zoom | Yes | Yes |
| Flash | Yes | Yes |
| Optical stabilisation | Yes | Yes |
| Slow motion video | Yes | Yes |
| Main camera video resolution | 2160 px | 2160 px |
Audio
| Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 13 Pro Max | |
|---|---|---|
| Stereo speakers | Yes | Yes |
| 3.5mm jack socket | No | No |
| Radio | No | No |
| Number of microphones | 2 | 2 |

