Apple iPhone 14 Pro Max vs Apple iPhone 15 Plus
vs
Customer reviews
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Average |
Design
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Width | 77.6 mm | 77.8 mm |
Height | 160.7 mm | 160.9 mm |
Weight | 240 g | 201 g |
Thickness | 7.85 mm | 7.8 mm |
Volume | 97.89 cm³ | 97.64 cm³ |
Screen
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Resolution | 1290 x 2796 px | 1290 x 2796 px |
Density | 460 ppi | 460 ppi |
Size | 6.7 inches | 6.7 inches |
Battery
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Removable battery | No | No |
Wireless charging | Yes | Yes |
Fast charging | Yes | Yes |
Ultra power saving mode | No | No |
Battery life | 29 h | 26 h |
*Refurbished devices sold on Back Market offer at least 85% of this maximum charge capacity. |
Performance
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Maximum storage | 1 TB | 512 GB |
Number of processor cores | 6 | 6 |
External memory slot | No | No |
5G support | Yes | Yes |
LTE support | Yes | Yes |
Camera
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Front camera resolution | 12 MP | 12 MP |
Main camera resolution | 48 MP | 48 MP |
Multi lens | Yes | Yes |
Optical zoom | Yes | Yes |
Flash | Yes | Yes |
Optical stabilisation | Yes | Yes |
Slow motion video | Yes | Yes |
Main camera video resolution | 2160 px | 2160 px |
Audio
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Stereo speakers | Yes | Yes |
3.5mm jack socket | No | No |
Radio | No | No |
Number of microphones | 2 | 2 |